Le ratio de votre scène détermine le format et la taille de votre rendu final lors de la génération. C'est pourquoi nous vous recommandons de le définir dès la création de votre scène, afin de préparer votre composition en conséquence.
Redimensionner avec un ratio préconfigurés
Cliquez sur le ratio dans la barre d'outils en bas de votre scène.
Choisissez l'onglet correspondant à votre besoin :
Web: ratios optimisés pour les réseaux sociaux et le eCommerce (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest…)Imprimer: ratios adaptés aux formats d'impression
Sélectionnez le ratio souhaité. La fenêtre de travail (webview) se redimensionne automatiquement.
⚠️ Les ratios Imprimer nécessitent l'option Export Avancé. Pour plus d'informations, consultez ce article.
Créer un ratio personnalisé
Pour créer et gérer vos propres ratios, consultez [cet article →]
Exemples de ratios courants
Format | Ratio | Dimensions (2K) |
Story (Instagram, TikTok…) |
| 1440 × 2560 |
Paysage (YouTube, Facebook…) | 2560 × 1440 | |
Carré (Instagram, eCommerce…) | 2048 × 2048 |
À savoir sur les rendus
En fonction du ratio choisi, il sera peut-être nécessaire de repositionner vos produits dans la scène pour qu'ils restent dans le cadre.
Un rendu photo en 2K prendra quelques minutes. Dès que la dimension est supérieure à la 2K, la génération sera plus longue.
Un rendu vidéo de deux secondes prendra une dizaine de minutes. Dès que la durée dépasse deux secondes, la génération sera plus longue.
Liste des ratios préconfigurés
Liste des ratios préconfigurés
Web
Catégorie | Nom | Ratio | Dimensions (px) |
eCommerce | Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 |
Mobile Hero (2K) | 2:3 | 1200 × 1800 | |
Hero (2K) | 16:5 | 3456 × 1080 | |
Amazon | Large | 1:1 | 1500 × 1500 |
Small | 1:1 | 750 × 750 | |
Full Width | 2:1 | 3000 × 1500 | |
Medium | 2:1 | 1500 × 750 | |
Header | 5:1 | 3000 × 600 | |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Portrait (2K) | 4:5 | 2048 × 2560 | |
Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 | |
Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Reel (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 | |
Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Cover (2K) | 16:9 | 2560 × 1440 | |
Board Display (2K) | 37:25 | 1776 × 1200 | |
Long Pin (2K) | 10:21 | 1200 × 2520 | |
Standard Pin (2K) | 2:3 | 1500 × 2250 | |
YouTube | Short | 9:16 | 1080 × 1920 |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Thumbnail (2K) | 16:9 | 2560 × 1440 | |
TikTok | Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 |
Snapchat | Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 |
Display | Story (4K) | 9:16 | 2160 × 3840 |
Landscape (4K) | 16:9 | 3840 × 2160 | |
Square (4K) | 1:1 | 3072 × 3072 |
Catégorie | Nom | Ratio | Dimensions (mm) |
Paper | A5 | 74:105 | 148 × 210 |
A4 | 70:99 | 210 × 297 | |
A3 | 99:140 | 297 × 420 | |
A2 | 70:99 | 420 × 594 | |
A1 | 595:841 | 595 × 841 | |
A0 | 29:41 | 841 × 1189 | |
Outdoor | Subway | 4:3 | 2000 × 1500 |
Bus Stop | 15:22 | 1200 × 1760 | |
Kakemono | 2400 × 2000 | 6:5 | 2400 × 2000 |
2000 × 2000 | 1:1 | 2000 × 2000 | |
850 × 2000 | 17:40 | 850 × 2000 |




