El ratio de tu escena determina las dimensiones y el tamaño de tu render final durante la generación. Por eso recomendamos definirlo desde la creación de tu escena, para preparar tu composición en consecuencia.
Redimensionar con un ratio preconfigurado
Haz clic en el ratio en la barra de herramientas en la parte inferior de tu escena.
Elige la pestaña que corresponda a tu necesidad:
Web: ratios optimizados para redes sociales y eCommerce (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest…)Imprimir: ratios adaptados a formatos de impresión
Selecciona el ratio deseado. El espacio de trabajo (webview) se redimensiona automáticamente.
⚠️ Los ratios de impresión requieren la opción Advanced Export. Para más información, consulta este artículo.
Crear un ratio personalizado
Para crear y gestionar tus propios ratios, consulta este artículo →
Common ratio examples
Formato | Ratio | Dimensiones (2K) |
Story (Instagram, TikTok…) | 1440 × 2560 | |
Paisaje (YouTube, Facebook…) | 2560 × 1440 | |
Cuadrado (Instagram, eCommerce…) | 2048 × 2048 |
Información útil sobre los renders
Según el ratio elegido, puede ser necesario reposicionar tus productos en la escena para que permanezcan dentro del encuadre.
Un render de foto en 2K tarda unos minutos. Si la dimensión es superior a 2K, la generación será más larga.
Un render de vídeo de dos segundos tarda unos diez minutos. Si la duración supera los dos segundos, la generación será más larga.
Todos los ratios preconfigurados
Todos los ratios preconfigurados
Web
Categoría | Nombre | Ratio | Dimensiones (px) |
eCommerce | Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 |
Mobile Hero (2K) | 2:3 | 1200 × 1800 | |
Hero (2K) | 16:5 | 3456 × 1080 | |
Amazon | Large | 1:1 | 1500 × 1500 |
Small | 1:1 | 750 × 750 | |
Full Width | 2:1 | 3000 × 1500 | |
Medium | 2:1 | 1500 × 750 | |
Header | 5:1 | 3000 × 600 | |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Portrait (2K) | 4:5 | 2048 × 2560 | |
Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 | |
Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Reel (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Square (2K) | 1:1 | 2048 × 2048 | |
Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 | |
Cover (2K) | 16:9 | 2560 × 1440 | |
Board Display (2K) | 37:25 | 1776 × 1200 | |
Long Pin (2K) | 10:21 | 1200 × 2520 | |
Standard Pin (2K) | 2:3 | 1500 × 2250 | |
YouTube | Short | 9:16 | 1080 × 1920 |
Landscape (2K) | 1280:671 | 2560 × 1342 | |
Thumbnail (2K) | 16:9 | 2560 × 1440 | |
TikTok | Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 |
Snapchat | Story (2K) | 9:16 | 1440 × 2560 |
Display | Story (4K) | 9:16 | 2160 × 3840 |
Landscape (4K) | 16:9 | 3840 × 2160 | |
Square (4K) | 1:1 | 3072 × 3072 |
Categoría | Nombre | Ratio | Dimensiones (mm) |
Paper | A5 | 74:105 | 148 × 210 |
A4 | 70:99 | 210 × 297 | |
A3 | 99:140 | 297 × 420 | |
A2 | 70:99 | 420 × 594 | |
A1 | 595:841 | 595 × 841 | |
A0 | 29:41 | 841 × 1189 | |
Outdoor | Subway | 4:3 | 2000 × 1500 |
Bus Stop | 15:22 | 1200 × 1760 | |
Kakemono | 2400 × 2000 | 6:5 | 2400 × 2000 |
2000 × 2000 | 1:1 | 2000 × 2000 | |
850 × 2000 | 17:40 | 850 × 2000 |




